暂无数据

列克星敦SC| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

列克星敦SC

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.15 | 3.3 | 3 | 90.79% | > |
| 初 | 2.15 | 3.2 | 3 | 90.01% | ||
| Bet3** | 即 | 2.05 | 3.4 | 3 | 89.67% | > |
| 初 | 2.3 | 3.4 | 2.62 | 90.04% | ||
| 10B** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.1 | 91.5% | > |
| 初 | 2 | 3.4 | 3.3 | 91.15% | ||
| 必* | 即 | 2.1 | 3.3 | 2.88 | 88.78% | > |
| 初 | 2.3 | 3.3 | 2.63 | 89.44% | ||
| 1xB** | 即 | 2.23 | 3.42 | 2.93 | 92.41% | > |
| 初 | 2.4 | 3.5 | 2.65 | 92.61% | ||
| 明* | 即 | 2.15 | 3.35 | 2.83 | 89.53% | > |
| 初 | 2.02 | 3.4 | 3.05 | 89.52% | ||
| 平* | 即 | 2.28 | 3.54 | 2.92 | 94.02% | > |
| 初 | 2.05 | 3.53 | 3.26 | 92.78% | ||
| 优** | 初 | 2.05 | 3.55 | 3.15 | 92% | > |
| 马* | 即 | 2.2 | 3.48 | 2.88 | 91.82% | > |
| 初 | 2.36 | 3.52 | 2.62 | 91.79% | ||
| 必* | 即 | 2 | 3.4 | 3.25 | 90.76% | > |
| 初 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 89.31% | ||
| Tipi** | 即 | 1.97 | 3.6 | 3.1 | 90.25% | > |
| 初 | 2.35 | 3.4 | 2.65 | 91.16% | ||
| Beta** | 即 | 2.2 | 3.45 | 2.8 | 90.78% | > |
| 初 | 0 | 0 | 2.7 | 0% | ||
| Fonb** | 即 | 2 | 3.6 | 3.3 | 92.52% | > |
| 初 | 2.35 | 3.5 | 2.65 | 91.86% | ||
| 未知 | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.95 | 91.06% | > |
| 初 | 1.97 | 3.5 | 3.25 | 90.82% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

