暂无数据

伊利奥波利GS| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

伊利奥波利GS

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 1.11 | 7 | 26 | 92.4% | > |
| 伟* | 即 | 1.12 | 5.75 | 17 | 88.84% | > |
| 初 | 1.08 | 7 | 20 | 89.38% | ||
| Bet3** | 即 | 1.18 | 6.25 | 15 | 93.1% | > |
| 初 | 1.18 | 7 | 17 | 95.32% | ||
| 易** | 即 | 1.17 | 7 | 17 | 94.66% | > |
| 初 | 1.14 | 6.3 | 19 | 91.86% | ||
| 10B** | 即 | 1.14 | 5.5 | 17 | 89.46% | > |
| 初 | 1.12 | 5.5 | 19 | 88.71% | ||
| 必* | 即 | 1.06 | 7 | 26 | 88.91% | > |
| 初 | 1.1 | 7 | 21 | 90.94% | ||
| 1xB** | 即 | 1.1 | 7 | 17.5 | 90.16% | > |
| 初 | 1.07 | 6.5 | 18 | 87.41% | ||
| 平* | 即 | 1.13 | 7.06 | 17.9 | 92.38% | > |
| 初 | 1.13 | 6.69 | 16.49 | 91.32% | ||
| 马* | 即 | 1.1 | 6.95 | 17.75 | 90.15% | > |
| 初 | 1.09 | 7 | 19 | 89.85% | ||
| 必* | 即 | 1.12 | 6.5 | 19 | 90.96% | > |
| 初 | 1.1 | 7 | 26 | 91.71% | ||
| 平均** | 即 | 1.14 | 6.57 | 19.94 | 92.63% | > |
| 初 | 1.13 | 6.75 | 16 | 91.27% | ||
| Tipi** | 即 | 1.04 | 9 | 22 | 89.44% | > |
| 初 | 1.13 | 6 | 17 | 90.05% | ||
| Beta** | 即 | 1.11 | 6.4 | 30 | 91.7% | > |
| 初 | 1.25 | 4.9 | 11.5 | 91.66% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

