暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
世预赛(南美区) | 2 | 12 | 6/4/2 | 11/4 | 22 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
世预赛(南美区) | 8 | 12 | 2/6/4 | 11/15 | 12 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-17 06:00:00世预赛(南美区) | 2023-11-17 06:00:00 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 厄瓜多尔 | -- |
2021-11-12 05:00:00世预赛(南美区) | 2021-11-12 05:00:00 | 厄瓜多尔 | 1 : 0 | 委内瑞拉 | -- |
2021-10-11 04:30:00世预赛(南美区) | 2021-10-11 04:30:00 | 委内瑞拉 | 2 : 1 | 厄瓜多尔 | -- |
2016-11-16 05:00:00世预赛(南美区) | 2016-11-16 05:00:00 | 厄瓜多尔 | 3 : 0 | 委内瑞拉 | -- |
2015-11-18 05:00:00世预赛(南美区) | 2015-11-18 05:00:00 | 委内瑞拉 | 1 : 3 | 厄瓜多尔 | -- |
2012-10-17 06:00:00世预赛(南美区) | 2012-10-17 06:00:00 | 委内瑞拉 | 1 : 1 | 厄瓜多尔 | -- |
2011-10-08 05:05:00世预赛(南美区) | 2011-10-08 05:05:00 | 厄瓜多尔 | 2 : 0 | 委内瑞拉 | -- |
2008-10-16 09:00:00世预赛(南美区) | 2008-10-16 09:00:00 | 委内瑞拉 | 3 : 1 | 厄瓜多尔 | -- |
2007-10-14 18:50:00世预赛(南美区) | 2007-10-14 18:50:00 | 厄瓜多尔 | 0 : 1 | 委内瑞拉 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 07:00世预赛(南美区) | 2024-11-20 07:00 | 哥伦比亚 | 0 : 1 | 厄瓜多尔 | -0.75赢 |
2024-11-15 08:00世预赛(南美区) | 2024-11-15 08:00 | 厄瓜多尔 | 4 : 0 | 玻利维亚 | -2.00赢 |
2024-10-16 07:30世预赛(南美区) | 2024-10-16 07:30 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 厄瓜多尔 | -0.75赢 |
2024-10-11 05:00世预赛(南美区) | 2024-10-11 05:00 | 厄瓜多尔 | 0 : 0 | 巴拉圭 | -1.00负 |
2024-09-11 05:00世预赛(南美区) | 2024-09-11 05:00 | 厄瓜多尔 | 1 : 0 | 秘鲁 | -1.25负 |
2024-09-07 09:00世预赛(南美区) | 2024-09-07 09:00 | 巴西 | 1 : 0 | 厄瓜多尔 | -1.25赢 |
2023-11-22 07:30世预赛(南美区) | 2023-11-22 07:30 | 厄瓜多尔 | 1 : 0 | 智利 | -- |
2023-11-17 06:00世预赛(南美区) | 2023-11-17 06:00 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 厄瓜多尔 | -- |
2023-10-18 07:30世预赛(南美区) | 2023-10-18 07:30 | 厄瓜多尔 | 0 : 0 | 哥伦比亚 | -- |
2023-10-13 07:00世预赛(南美区) | 2023-10-13 07:00 | 玻利维亚 | 1 : 2 | 厄瓜多尔 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 08:00世预赛(南美区) | 2024-11-20 08:00 | 智利 | 4 : 2 | 委内瑞拉 | -0.25负 |
2024-11-15 05:00世预赛(南美区) | 2024-11-15 05:00 | 委内瑞拉 | 1 : 1 | 巴西 | 1.00赢 |
2024-10-16 07:00世预赛(南美区) | 2024-10-16 07:00 | 巴拉圭 | 2 : 1 | 委内瑞拉 | -0.75负 |
2024-10-11 05:30世预赛(南美区) | 2024-10-11 05:30 | 委内瑞拉 | 1 : 1 | 阿根廷 | 0.75赢 |
2024-09-11 06:00世预赛(南美区) | 2024-09-11 06:00 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 0.25赢 |
2024-09-06 04:00世预赛(南美区) | 2024-09-06 04:00 | 玻利维亚 | 4 : 0 | 委内瑞拉 | -0.50负 |
2023-11-22 10:00世预赛(南美区) | 2023-11-22 10:00 | 秘鲁 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | -- |
2023-11-17 06:00世预赛(南美区) | 2023-11-17 06:00 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 厄瓜多尔 | -- |
2023-10-18 05:00世预赛(南美区) | 2023-10-18 05:00 | 委内瑞拉 | 3 : 0 | 智利 | -- |
2023-10-13 08:30世预赛(南美区) | 2023-10-13 08:30 | 巴西 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 05:00:00世预赛(南美区) | 2025-03-22 05:00:00 | 小组赛 | 厄瓜多尔 | -- | 委内瑞拉 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 05:00:00世预赛(南美区) | 2025-03-22 05:00:00 | 小组赛 | 厄瓜多尔 | -- | 委内瑞拉 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 初 | 1.44 | 4.5 | 7 | 94.38% | > |
澳* | 初 | 1.38 | 4.05 | 7.1 | 89.9% | > |
皇* | 初 | 1.43 | 4.15 | 7 | 92.33% | > |
伟* | 即 | 1.44 | 4 | 8 | 93.51% | > |
初 | 1.4 | 4.1 | 8.5 | 92.95% | ||
Bw** | 即 | 1.44 | 4.2 | 7.5 | 93.82% | > |
初 | 1.42 | 4.4 | 7.25 | 93.51% | ||
Bet3** | 即 | 1.44 | 4.5 | 6.5 | 93.41% | > |
初 | 1.4 | 4.33 | 7 | 91.9% | ||
易** | 初 | 1.42 | 4.2 | 7.3 | 92.65% | > |
SN** | 即 | 1.42 | 4.1 | 7 | 91.66% | > |
初 | 1.38 | 4.4 | 7.25 | 91.76% | ||
10B** | 即 | 1.45 | 4.1 | 7.4 | 93.57% | > |
初 | 1.43 | 4.35 | 7.2 | 93.63% | ||
必* | 即 | 1.4 | 4.33 | 7.5 | 92.72% | > |
初 | 1.33 | 4.2 | 8 | 89.69% | ||
1xB** | 即 | 1.51 | 4.42 | 8 | 98.67% | > |
初 | 1.51 | 4.64 | 7.37 | 98.67% | ||
平* | 即 | 1.46 | 4.15 | 7.57 | 94.52% | > |
初 | 1.44 | 4.29 | 7.68 | 94.54% | ||
利* | 即 | 1.36 | 3.76 | 7.05 | 87.48% | > |
初 | 1.39 | 3.71 | 6.38 | 87.28% | ||
优** | 即 | 1.45 | 4.3 | 7.75 | 95.13% | > |
初 | 1.4 | 4.5 | 7.5 | 93.47% | ||
马* | 即 | 1.45 | 4.25 | 7.7 | 94.8% | > |
初 | 1.42 | 4.45 | 7.9 | 94.74% | ||
平均** | 即 | 1.43 | 4.14 | 7.41 | 92.95% | > |
初 | 1.41 | 4.27 | 7.35 | 92.64% | ||
888spo** | 即 | 1.4 | 4.33 | 8 | 93.44% | > |
初 | 1.4 | 4.33 | 8.5 | 94.08% | ||
Tipi** | 即 | 1.42 | 4.2 | 8 | 93.69% | > |
初 | 1.42 | 4.5 | 7.5 | 94.36% | ||
Beta** | 即 | 1.47 | 4.2 | 7.5 | 95.08% | > |
初 | 1.4 | 4.4 | 9.25 | 95.27% | ||
Fonb** | 即 | 1.45 | 4.15 | 7.8 | 94.44% | > |
初 | 1.45 | 4.3 | 8 | 95.49% | ||
明* | 即 | 1.4 | 3.85 | 6.9 | 89.37% | > |
必* | 即 | 1.45 | 4 | 7.5 | 93.2% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据