暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 大阪樱花 | -0.75负 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 冈山绿雉 | -0.25赢 |
2025-03-28 18:00J联赛 | 2025-03-28 18:00 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.25赢 |
2025-03-15 13:00J联赛 | 2025-03-15 13:00 | 横滨FC | 2 : 0 | 大阪樱花 | 0.00负 |
2025-03-08 15:00J联赛 | 2025-03-08 15:00 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 名古屋鲸鱼 | -0.25负 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 新泻天鹅 | 2 : 2 | 大阪樱花 | 0.00走 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 柏太阳神 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 0.00负 |
2025-02-22 14:00J联赛 | 2025-02-22 14:00 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 湘南比马 | 0.00负 |
2025-02-14 18:00J联赛 | 2025-02-14 18:00 | 大阪钢巴 | 2 : 5 | 大阪樱花 | -0.25赢 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 东京FC | 3 : 0 | 大阪樱花 | 0.00负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 12:00J联赛 | 2025-04-06 12:00 | 冈山绿雉 | 1 : 0 | 东京FC | 0.00赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 冈山绿雉 | -0.25负 |
2025-03-29 11:55J联赛 | 2025-03-29 11:55 | 冈山绿雉 | 1 : 0 | 横滨水手 | 0.00赢 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 0.50赢 |
2025-03-08 13:00J联赛 | 2025-03-08 13:00 | 浦和红钻 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | -0.50负 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 冈山绿雉 | 1 : 1 | 清水心跳 | 0.00走 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00赢 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 横滨FC | 1 : 0 | 冈山绿雉 | -0.25负 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 京都不死鸟 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.15 | 3.3 | 3.1 | 91.68% | > |
初 | 2.1 | 3.25 | 3.3 | 92% | ||
立* | 即 | 2.05 | 3.25 | 3.1 | 89.44% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 89.18% | ||
澳* | 即 | 2.16 | 3.32 | 2.9 | 90.17% | > |
初 | 2.08 | 3.32 | 3.06 | 90.19% | ||
皇* | 即 | 2.12 | 3.6 | 3.3 | 95.01% | > |
初 | 2.14 | 3.3 | 3.2 | 92.35% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 3.4 | 3.4 | 94.94% | > |
初 | 2.3 | 3.13 | 3.1 | 92.86% | ||
Bw** | 即 | 2.15 | 3.4 | 3.25 | 93.73% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 3.3 | 92.95% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 93.9% | > |
初 | 2.15 | 3.3 | 3.4 | 94.14% | ||
易** | 即 | 2.09 | 3.3 | 3.2 | 91.41% | > |
初 | 2.15 | 3.3 | 3.4 | 94.14% | ||
SN** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 92.35% | > |
初 | 2.1 | 3.25 | 3.3 | 92% | ||
10B** | 即 | 2.15 | 3.35 | 3.2 | 92.93% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 3.35 | 93.34% | ||
必* | 即 | 2.1 | 3.1 | 3.25 | 90.38% | > |
初 | 2.1 | 3.25 | 3.5 | 93.49% | ||
1xB** | 即 | 2.15 | 3.54 | 3.32 | 95.35% | > |
初 | 2.18 | 3.36 | 3.44 | 95.51% | ||
明* | 即 | 2.16 | 3.5 | 3.3 | 95.08% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 92.63% | ||
平* | 即 | 2.18 | 3.62 | 3.35 | 96.76% | > |
初 | 2.17 | 3.37 | 3.42 | 95.24% | ||
利* | 即 | 2.15 | 3.26 | 3.14 | 91.71% | > |
初 | 2.11 | 3.02 | 3.07 | 88.43% | ||
优** | 即 | 2.17 | 3.3 | 3.2 | 92.91% | > |
初 | 2.08 | 3.35 | 3.4 | 93.16% | ||
马* | 即 | 2.15 | 3.5 | 3.28 | 94.72% | > |
初 | 2.16 | 3.34 | 3.42 | 94.81% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.3 | 3.2 | 92.54% | > |
初 | 2.15 | 3.2 | 3.3 | 92.54% | ||
平均** | 即 | 2.12 | 3.37 | 3.25 | 92.93% | > |
初 | 2.18 | 3.26 | 3.27 | 93.35% | ||
888spo** | 即 | 2.15 | 3.3 | 3.1 | 91.68% | > |
初 | 2.1 | 3.25 | 3.3 | 92% | ||
Tipi** | 即 | 2.05 | 3.4 | 3.3 | 92.17% | > |
初 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 92.4% | ||
Beta** | 即 | 2.15 | 3.55 | 3.25 | 94.83% | > |
初 | 2.18 | 3.35 | 3.45 | 95.5% | ||
Fonb** | 即 | 2.15 | 3.55 | 3.3 | 95.25% | > |
初 | 2.15 | 3.35 | 3.45 | 94.92% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 3.45 | 3.25 | 95.05% | > |
初 | 2.17 | 3.3 | 3.35 | 94.13% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据