暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-27 17:00:00J联赛 | 2021-06-27 17:00:00 | 横滨FC | 1 : 1 | 清水心跳 | -- |
2021-05-09 13:00:00J联赛 | 2021-05-09 13:00:00 | 清水心跳 | 1 : 1 | 横滨FC | -- |
2020-11-25 18:00:00J联赛 | 2020-11-25 18:00:00 | 横滨FC | 1 : 3 | 清水心跳 | -- |
2020-08-22 17:00:00J联赛 | 2020-08-22 17:00:00 | 清水心跳 | 2 : 3 | 横滨FC | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 横滨FC | 2 : 0 | 清水心跳 | 0.00赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 横滨FC | 0 : 1 | 神户胜利船 | 0.25负 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 1 | 横滨FC | 0.00负 |
2025-03-15 13:00J联赛 | 2025-03-15 13:00 | 横滨FC | 2 : 0 | 大阪樱花 | 0.00赢 |
2025-03-08 15:00J联赛 | 2025-03-08 15:00 | 横滨FC | 0 : 2 | 町田泽维亚 | 0.25负 |
2025-03-02 13:30J联赛 | 2025-03-02 13:30 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 横滨FC | -0.50负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 横滨水手 | 0 : 0 | 横滨FC | -0.25赢 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 横滨FC | 1 : 0 | 冈山绿雉 | -0.25赢 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 横滨FC | 0 : 1 | 东京FC | 0.00负 |
2023-12-03 13:00J联赛 | 2023-12-03 13:00 | 鹿岛鹿角 | 2 : 1 | 横滨FC | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 横滨FC | 2 : 0 | 清水心跳 | 0.00负 |
2025-04-02 18:30J联赛 | 2025-04-02 18:30 | 浦和红钻 | 2 : 1 | 清水心跳 | -0.50负 |
2025-03-29 12:00J联赛 | 2025-03-29 12:00 | 清水心跳 | 3 : 0 | 湘南比马 | 0.00赢 |
2025-03-16 12:00J联赛 | 2025-03-16 12:00 | 清水心跳 | 1 : 2 | 京都不死鸟 | 0.00负 |
2025-03-08 14:00J联赛 | 2025-03-08 14:00 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 清水心跳 | 0.25负 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 冈山绿雉 | 1 : 1 | 清水心跳 | 0.00走 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 清水心跳 | 1 : 1 | 广岛三箭 | 0.25赢 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 清水心跳 | 2 : 0 | 新泻天鹅 | -0.25赢 |
2025-02-16 13:00J联赛 | 2025-02-16 13:00 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 清水心跳 | 0.00赢 |
2022-11-05 13:00J联赛 | 2022-11-05 13:00 | 札幌冈萨多 | 4 : 3 | 清水心跳 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.7 | 2.88 | 2.75 | 92.49% | > |
初 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 92.03% | ||
立* | 即 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 88.86% | > |
初 | 2.7 | 2.87 | 2.5 | 89.38% | ||
澳* | 初 | 2.85 | 2.78 | 2.53 | 90.43% | > |
皇* | 即 | 2.9 | 2.86 | 2.78 | 94.86% | > |
初 | 3 | 2.94 | 2.66 | 95.29% | ||
伟* | 即 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 94.42% | > |
初 | 2.88 | 3 | 2.55 | 93.22% | ||
Bw** | 即 | 2.87 | 2.95 | 2.6 | 93.28% | > |
初 | 2.87 | 2.9 | 2.6 | 92.78% | ||
Bet3** | 即 | 2.8 | 2.88 | 2.75 | 93.63% | > |
初 | 2.88 | 2.9 | 2.7 | 94.12% | ||
易** | 即 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 94.42% | > |
初 | 3 | 2.9 | 2.6 | 94.09% | ||
SN** | 即 | 2.8 | 2.85 | 2.7 | 92.73% | > |
初 | 2.85 | 2.9 | 2.55 | 91.92% | ||
10B** | 即 | 2.8 | 2.85 | 2.75 | 93.31% | > |
初 | 2.9 | 2.95 | 2.6 | 93.6% | ||
必* | 即 | 2.8 | 2.75 | 2.6 | 90.47% | > |
初 | 2.8 | 2.9 | 2.63 | 92.4% | ||
1xB** | 即 | 2.84 | 2.92 | 2.79 | 94.97% | > |
初 | 2.99 | 2.99 | 2.64 | 95.45% | ||
明* | 即 | 2.82 | 2.88 | 2.87 | 95.21% | > |
初 | 2.87 | 2.95 | 2.55 | 92.63% | ||
平* | 即 | 2.91 | 2.92 | 2.88 | 96.77% | > |
初 | 2.93 | 2.96 | 2.7 | 95.28% | ||
利* | 即 | 2.75 | 2.84 | 2.67 | 91.72% | > |
初 | 2.75 | 2.77 | 2.47 | 88.53% | ||
优** | 即 | 2.9 | 2.75 | 2.65 | 92.1% | > |
初 | 2.9 | 2.8 | 2.65 | 92.65% | ||
马* | 即 | 2.83 | 2.98 | 2.73 | 94.77% | > |
初 | 2.95 | 3.04 | 2.58 | 94.74% | ||
必* | 即 | 2.88 | 3 | 2.5 | 92.54% | > |
初 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 92.2% | ||
平均** | 即 | 2.82 | 2.85 | 2.7 | 92.95% | > |
初 | 2.8 | 2.96 | 2.64 | 93.13% | ||
888spo** | 即 | 2.75 | 2.8 | 2.75 | 92.22% | > |
初 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 92.03% | ||
Tipi** | 即 | 2.85 | 2.8 | 2.65 | 92.13% | > |
初 | 2.85 | 2.9 | 2.55 | 91.92% | ||
Beta** | 即 | 2.92 | 2.8 | 2.85 | 95.19% | > |
初 | 2.92 | 2.95 | 2.72 | 95.32% | ||
Fonb** | 初 | 2.95 | 3 | 2.65 | 95.27% | > |
未知 | 即 | 2.9 | 2.9 | 2.77 | 95.18% | > |
初 | 2.95 | 2.95 | 2.67 | 95.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据