暂无数据

捷克| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 66 | 19 | 1.04 | 97.15% | > |
| 初 | 81 | 19 | 1.03 | 96.54% | ||
| 立* | 即 | 51 | 19 | 1.03 | 95.87% | > |
| 初 | 46 | 17 | 1.04 | 95.96% | ||
| 澳* | 初 | 30 | 13 | 1.01 | 90.88% | > |
| 皇* | 即 | 46 | 21 | 1.03 | 96.13% | > |
| 初 | 51 | 19 | 1.03 | 95.87% | ||
| 伟* | 即 | 76 | 13 | 1.03 | 94.25% | > |
| 初 | 31 | 8 | 1.03 | 88.64% | ||
| Bw** | 即 | 71 | 23 | 1.03 | 97.23% | > |
| 初 | 56 | 19 | 1.04 | 96.9% | ||
| Bet3** | 即 | 41 | 19 | 1.03 | 95.43% | > |
| 初 | 41 | 15 | 1.03 | 94.17% | ||
| 易** | 即 | 46 | 21 | 1.03 | 96.13% | > |
| 初 | 41 | 16 | 1.05 | 96.22% | ||
| SN** | 即 | 45 | 18 | 1.01 | 93.64% | > |
| 初 | 40 | 16 | 1.02 | 93.64% | ||
| 10B** | 即 | 36 | 15 | 1.04 | 94.7% | > |
| 初 | 33 | 14.5 | 1.03 | 93.45% | ||
| 必* | 即 | 61 | 16 | 1.03 | 95.26% | > |
| 初 | 76 | 21 | 1.03 | 96.93% | ||
| 1xB** | 即 | 39 | 19 | 1.02 | 94.46% | > |
| 初 | 75 | 19 | 1.02 | 95.57% | ||
| 明* | 即 | 21 | 18 | 1.02 | 92.29% | > |
| 初 | 24 | 15 | 1.03 | 92.66% | ||
| 平* | 即 | 76 | 27 | 1.02 | 97.03% | > |
| 初 | 67 | 16 | 1.04 | 96.25% | ||
| 优** | 即 | 36 | 18 | 1.02 | 94.01% | > |
| 初 | 51 | 13 | 1.04 | 94.51% | ||
| 马* | 即 | 64 | 23 | 1.01 | 95.31% | > |
| 初 | 76 | 0 | 0 | 0% | ||
| 必* | 即 | 34 | 15 | 1.01 | 92.07% | > |
| 初 | 34 | 13 | 1.01 | 91.2% | ||
| 平均** | 即 | 49.43 | 18.03 | 1.02 | 94.69% | > |
| 初 | 42.86 | 18.04 | 1.02 | 94.41% | ||
| 888spo** | 即 | 41 | 13 | 1.02 | 92.45% | > |
| 初 | 34 | 13 | 1.02 | 92.02% | ||
| Tipi** | 即 | 30 | 17 | 1.01 | 92.4% | > |
| 初 | 40 | 15 | 1.01 | 92.44% | ||
| Beta** | 即 | 40 | 12.5 | 1.04 | 93.76% | > |
| 初 | 60 | 10.75 | 1.04 | 93.35% | ||
| Fonb** | 即 | 67 | 15 | 1.03 | 95.01% | > |
| 初 | 78 | 13 | 1.06 | 96.79% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

