暂无数据

布加勒斯特迪纳摩| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

布加勒斯特迪纳摩

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 2.1 | 3 | 3.5 | 91.3% | > |
| 立* | 初 | 2.05 | 3 | 3.3 | 88.95% | > |
| 皇* | 初 | 2.06 | 3.15 | 3.4 | 91.16% | > |
| 伟* | 初 | 2.05 | 3.1 | 3.5 | 91.23% | > |
| Bw** | 初 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 91.5% | > |
| Bet3** | 初 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 92.89% | > |
| 易** | 初 | 2.06 | 3.2 | 3.4 | 91.57% | > |
| SN** | 初 | 2.05 | 3.05 | 3.5 | 90.79% | > |
| 10B** | 即 | 2.1 | 3 | 3.45 | 90.96% | > |
| 初 | 2.15 | 3 | 3.35 | 91.16% | ||
| 必* | 初 | 2.1 | 3 | 3.6 | 91.97% | > |
| 1xB** | 即 | 2.12 | 3.2 | 3.61 | 94.23% | > |
| 初 | 2.18 | 3.2 | 3.68 | 95.88% | ||
| 平* | 初 | 2.11 | 3.15 | 3.67 | 94% | > |
| 优** | 初 | 2.05 | 3.2 | 3.55 | 92.42% | > |
| 马* | 即 | 2.1 | 3.2 | 3.62 | 93.9% | > |
| 初 | 2.1 | 3.2 | 3.62 | 93.9% | ||
| 必* | 初 | 2.05 | 3.1 | 3.4 | 90.54% | > |
| 平均** | 即 | 2.09 | 3.07 | 3.47 | 91.54% | > |
| 初 | 2.5 | 3.09 | 2.91 | 93.7% | ||
| 888spo** | 初 | 2.1 | 3 | 3.5 | 91.3% | > |
| Tipi** | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.6 | 91.9% | > |
| 初 | 2.05 | 3.2 | 3.6 | 92.76% | ||
| Beta** | 初 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 92.89% | > |
| Fonb** | 即 | 2.12 | 3.2 | 3.7 | 94.83% | > |
| 初 | 2.12 | 3.2 | 3.7 | 94.83% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

