暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-15 00:45亚冠 | 2016-09-15 00:45 | 阿尔纳赛尔 | 0 : 1 | 多哈军团 | -- |
2016-08-25 00:00亚冠 | 2016-08-25 00:00 | 多哈军团 | 3 : 0 | 阿尔纳赛尔 | -- |
2016-05-24 23:30亚冠 | 2016-05-24 23:30 | 大不里士 | 3 : 1 | 阿尔纳赛尔 | -- |
2016-05-18 00:45亚冠 | 2016-05-18 00:45 | 阿尔纳赛尔 | 4 : 1 | 大不里士 | -- |
2016-05-04 23:00亚冠 | 2016-05-04 23:00 | 塔什干火车头 | 0 : 0 | 阿尔纳赛尔 | -- |
2016-04-20 21:55亚冠 | 2016-04-20 21:55 | 阿尔纳赛尔 | 1 : 1 | 塔什干火车头 | -- |
2016-04-07 00:45亚冠 | 2016-04-07 00:45 | 阿尔纳赛尔 | 0 : 0 | 伊蒂哈德 | -- |
2016-03-16 01:35亚冠 | 2016-03-16 01:35 | 伊蒂哈德 | 1 : 2 | 阿尔纳赛尔 | -- |
2016-03-02 00:30亚冠 | 2016-03-02 00:30 | 阿尔纳赛尔 | 2 : 0 | 塞帕罕 | -- |
2016-02-23 23:00亚冠 | 2016-02-23 23:00 | 塞帕罕 | 2 : 0 | 阿尔纳赛尔 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 00:00亚冠精英赛 | 2023-12-05 00:00 | 阿尔费萨里 | 2 : 1 | 沙迦 | -- |
2023-11-27 22:00亚冠精英赛 | 2023-11-27 22:00 | 沙迦 | 0 : 2 | 多哈萨德 | -- |
2023-11-06 22:00亚冠精英赛 | 2023-11-06 22:00 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 沙迦 | -- |
2023-10-24 00:00亚冠精英赛 | 2023-10-24 00:00 | 沙迦 | 1 : 0 | 纳萨夫 | -- |
2023-10-03 00:00亚冠精英赛 | 2023-10-03 00:00 | 沙迦 | 1 : 0 | 阿尔费萨里 | -- |
2023-09-19 02:00亚冠精英赛 | 2023-09-19 02:00 | 多哈萨德 | 0 : 0 | 沙迦 | -- |
2022-04-28 04:15亚冠 | 2022-04-28 04:15 | 伊提洛尔 | 2 : 0 | 沙迦 | -- |
2022-04-24 04:15亚冠 | 2022-04-24 04:15 | 沙迦 | 2 : 2 | 利雅得新月 | -- |
2022-04-20 01:15亚冠 | 2022-04-20 01:15 | 赖扬 | 3 : 1 | 沙迦 | -- |
2022-04-16 01:15亚冠 | 2022-04-16 01:15 | 沙迦 | 1 : 1 | 赖扬 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据