暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-21 02:00亚冠 | 2023-02-21 02:00 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 迪拜沙巴布 | -- |
2022-04-27 04:15亚冠 | 2022-04-27 04:15 | 胡齐斯坦钢铁 | 1 : 1 | 迪拜沙巴布 | -- |
2022-04-23 01:15亚冠 | 2022-04-23 01:15 | 迪拜沙巴布 | 2 : 1 | 阿哈尔 | -- |
2022-04-19 04:15亚冠 | 2022-04-19 04:15 | 迪拜沙巴布 | 8 : 2 | 加拉法 | -- |
2022-04-15 04:15亚冠 | 2022-04-15 04:15 | 加拉法 | 1 : 1 | 迪拜沙巴布 | -- |
2022-04-11 01:15亚冠 | 2022-04-11 01:15 | 迪拜沙巴布 | 1 : 1 | 胡齐斯坦钢铁 | -- |
2022-04-08 04:15亚冠 | 2022-04-08 04:15 | 阿哈尔 | 1 : 1 | 迪拜沙巴布 | -- |
2021-05-01 03:00亚冠 | 2021-05-01 03:00 | 利雅得新月 | 0 : 2 | 迪拜沙巴布 | -- |
2021-04-28 03:00亚冠 | 2021-04-28 03:00 | 迪拜沙巴布 | 0 : 1 | 伊提洛尔 | -- |
2021-04-25 03:00亚冠 | 2021-04-25 03:00 | 迪拜沙巴布 | 3 : 1 | 阿尔马雷克 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据