足球球员排行榜
| 姓名 | 年龄 | 国籍 | 球队 | 人气指数 |
|---|---|---|---|---|
莱奥·佩雷拉 (Léo Pereira) | 29 | 巴西 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
普尔加 (Erick Pulgar) | 31 | 智利 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
路易斯·阿劳霍 (Luiz Araújo) | 29 | 巴西 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
蒂亚戈·马亚 (Thiago Maia) | 28 | 巴西 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
奥古斯丁·罗西 (Agustín Rossi) | 30 | 阿根廷 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
马特乌奇尼奥 (Matheuzinho) | 25 | 巴西 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
大卫·路易斯 (David Luiz) | 38 | 巴西 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
桑托斯 (Santos) | 35 | 巴西 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
吉列尔莫·瓦雷拉 (Guillermo Varela) | 32 | 乌拉圭 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
加布里埃尔·诺加 (Gabriel Noga) | 23 | 巴西 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 90 |
马哈马杜·迪亚瓦拉 (Mahamadou Diawara) | 20 | 法国 | 里昂足球俱乐部 | 90 |
马马杜·萨尔 (Mamadou Sarr) | 20 | 法国 | 里昂足球俱乐部 | 90 |
杰克·奥布莱恩 (Jake O'Brien) | 24 | 爱尔兰 | 里昂足球俱乐部 | 90 |
穆罕默德·阿鲁什 (Mohamed El Arouch) | 21 | 法国 | 里昂足球俱乐部 | 90 |
洛夫伦 (Dejan Lovren) | 36 | 克罗地亚 | 里昂足球俱乐部 | 90 |
蒂诺·卡德维尔 (Tino Kadewere) | 29 | 津巴布韦 | 里昂足球俱乐部 | 90 |
迭戈·莫雷拉 (Diego Moreira) | 21 | 葡萄牙 | 里昂足球俱乐部 | 90 |
保罗·阿考寇 (Paul Akouokou) | 28 | 科特迪瓦 | 里昂足球俱乐部 | 90 |
斯凯利·阿尔维罗 (Skelly Alvero) | 23 | 法国 | 里昂足球俱乐部 | 90 |
克林顿·马塔 (Clinton Mata) | 33 | 安哥拉 | 里昂足球俱乐部 | 90 |


