足球球员排行榜
| 姓名 | 年龄 | 国籍 | 球队 | 人气指数 |
|---|---|---|---|---|
雅各布·布朗 (Jacob Brown) | 27 | 苏格兰 | 斯托克城足球俱乐部 | 90 |
瑞恩·马伊 (Ryan Mmaee) | 28 | 摩洛哥 | 斯托克城足球俱乐部 | 90 |
安德烈·维迪加尔 (André Vidigal) | 27 | 葡萄牙 | 斯托克城足球俱乐部 | 90 |
德怀特·盖尔 (Dwight Gayle) | 35 | 英格兰 | 斯托克城足球俱乐部 | 90 |
泰尔斯·坎贝尔 (Tyrese Campbell) | 26 | 英格兰 | 斯托克城足球俱乐部 | 90 |
马克·特拉弗斯 (Mark Travers) | 26 | 爱尔兰 | AFC伯恩茅斯足球俱乐部 | 90 |
达伦·兰多夫 (Darren Randolph) | 38 | 爱尔兰 | AFC伯恩茅斯足球俱乐部 | 90 |
内托 (Neto) | 36 | 巴西 | AFC伯恩茅斯足球俱乐部 | 90 |
莱恩·费雷德利克斯 (Ryan Fredericks) | 33 | 英格兰 | AFC伯恩茅斯足球俱乐部 | 90 |
亚当·史密斯 (Adam Smith) | 34 | 英格兰 | AFC伯恩茅斯足球俱乐部 | 90 |
加文·基尔肯尼 (Gavin Kilkenny) | 25 | 爱尔兰 | AFC伯恩茅斯足球俱乐部 | 90 |
乔·罗斯韦尔 (Joe Rothwell) | 30 | 英格兰 | AFC伯恩茅斯足球俱乐部 | 90 |
基弗·摩尔 (Kieffer Moore) | 33 | 威尔士 | AFC伯恩茅斯足球俱乐部 | 90 |
洛里斯·卡里乌斯 (Loris Karius) | 32 | 德国 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 | 90 |
马丁·杜布拉夫卡 (Martin Dúbravka) | 36 | 斯洛伐克 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 | 90 |
马克·吉莱斯皮 (Mark Gillespie) | 33 | 英格兰 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 | 90 |
丹·伯恩 (Dan Burn) | 33 | 英格兰 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 | 90 |
埃米尔·克拉夫特 (Emil Krafth) | 31 | 瑞典 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 | 90 |
哈维尔·曼基略 (Javier Manquillo) | 31 | 西班牙 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 | 90 |
马特·里奇 (Matt Ritchie) | 36 | 苏格兰 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 | 90 |


