足球球员排行榜
| 姓名 | 年龄 | 国籍 | 球队 | 人气指数 |
|---|---|---|---|---|
乔丹·拉尔森 (Jordan Larsson) | 28 | 瑞典 | 哥本哈根足球俱乐部 | 90 |
丹尼斯·瓦夫罗 (Denis Vavro) | 29 | 斯洛伐克 | 哥本哈根足球俱乐部 | 90 |
莱拉格 (Lukas Lerager) | 32 | 丹麦 | 哥本哈根足球俱乐部 | 90 |
埃利亚斯·杰勒特 (Elias Jelert) | 22 | 丹麦 | 哥本哈根足球俱乐部 | 90 |
贡萨尔维斯 (Diogo Gonçalves) | 28 | 葡萄牙 | 哥本哈根足球俱乐部 | 90 |
罗尼·巴尔吉 (Roony Bardghji) | 20 | 瑞典 | 哥本哈根足球俱乐部 | 90 |
伯格·梅林 (Birger Meling) | 31 | 挪威 | 哥本哈根足球俱乐部 | 90 |
乔纳森·邦德 (Jonathan Bond) | 32 | 英格兰 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
杰伦·尼尔 (Jalen Neal) | 22 | 美国 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
爱德华兹 (Raheem Edwards) | 30 | 加拿大 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
马基·德尔加多 (Mark Delgado) | 30 | 美国 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
迈克尔·巴里奥斯 (Michael Barrios) | 34 | 哥伦比亚 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
道格拉斯·科斯塔 (Douglas Costa) | 35 | 巴西 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
布鲁格曼 (Gastón Brugman) | 33 | 乌拉圭 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
埃德温·塞里略 (Edwin Cerrillo) | 25 | 美国 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
约维尔季奇 (Dejan Joveljic) | 26 | 塞尔维亚 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
朱利安·奥德 (Julián Aude) | 22 | 阿根廷 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
迭戈·法贡德斯 (Diego Fagúndez) | 30 | 乌拉圭 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
卡莱加里 (Calegari) | 23 | 巴西 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |
远藤翼 (Tsubasa Endoh) | 32 | 日本 | 洛杉矶银河足球俱乐部 | 90 |


