乒乓球球员排行榜
| 姓名 | 年龄 | 国籍 | 球队 | 人气指数 |
|---|---|---|---|---|
尼古拉斯·阿尔瓦雷斯·巴罗纳 (Nicolas Alvarez Varona) | 25 | 西班牙 | 90 | |
诺沙德·阿拉米扬 (诺沙德·阿拉米扬) | 35 | 伊朗 | 90 | |
宇田幸矢 (宇田幸矢) | 25 | 日本 | 90 | |
黄镇廷 (Wong Chun Ting) | 35 | 中国 | 90 | |
安宰贤 (An Jaehyun) | 27 | 韩国 | 90 | |
克里斯蒂安·卡尔松 (Kristian Karlsson) | 35 | 瑞典 | 90 | |
庄智渊 (Chuan Chih-Yuan) | 45 | 中国 | 90 | |
户上隼辅 (SHUNSUKE TOGAMI) | 25 | 日本 | 90 | |
西蒙·高茨 (Simon Gauzy) | 32 | 法国 | 90 | |
利亚姆·皮奇福德 (Liam Pitchford) | 33 | 英国 | 90 | |
马蒂亚斯·法尔克 (马蒂亚斯·法尔克) | 35 | 瑞典 | 90 | |
特鲁斯·莫雷加德 (Truls Möregårdh) | 24 | 瑞典 | 90 | |
奥玛·阿萨尔 (Omar Assar) | 35 | 埃及 | 90 | |
安东·卡尔伯格 (Anton Kallberg) | 29 | 瑞典 | 90 | |
夸德里·阿鲁纳 (ARUNA Quadri) | 38 | 尼日利亚 | 90 | |
邱党 (Dang Qiu ) | 30 | 德国 | 90 | |
林钟勋 (Lim Jonghoon) | 29 | 韩国 | 90 | |
迪米特里·奥恰洛夫 (Ovtcharov Dimitrij) | 38 | 德国 | 90 | |
张禹珍 (Jang Woojin) | 31 | 韩国 | 90 | |
张本智和 (Harimoto Tomokazu) | 23 | 日本 | 90 |


