篮球球员排行榜
| 姓名 | 年龄 | 国籍 | 球队 | 人气指数 |
|---|---|---|---|---|
乌斯曼-吉昂 (Ousmane Dieng) | 23 | 法国 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
戴维斯-贝尔坦斯 (Davis Bertans) | 34 | 拉脱维亚 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
杰林-威廉姆斯 (Jaylin Williams) | 24 | 美国 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
卡森-华莱士 (Cason Wallace) | 23 | 美国 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
以赛亚-乔 (Isaiah Joe) | 27 | 美国 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
约什-基迪 (Josh Giddey) | 24 | 澳洲 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
卢-多特 (Luguentz Dort) | 27 | 加拿大 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
杰伦-威廉姆斯 (Jalen Williams) | 25 | 美国 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
切特-霍姆格伦 (Chet Holmgren) | 24 | 美国 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
谢伊-吉尔吉斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) | 28 | 加拿大 | 俄克拉荷马城雷霆 | 90 |
杰罗姆-罗宾逊 (Jerome Robinson) | 29 | 美国 | 金州勇士 | 90 |
科里-约瑟夫 (Cory Joseph) | 35 | 加拿大 | 金州勇士 | 90 |
布兰丁-波杰姆斯基 (Brandin Podziemski) | 23 | 美国 | 金州勇士 | 90 |
特雷斯-杰克逊-戴维斯 (Trayce Jackson-Davis) | 26 | 美国 | 金州勇士 | 90 |
莱斯特-基诺内斯 (Lester Quinones) | 26 | 多米尼加 | 金州勇士 | 90 |
凯文-卢尼 (Kevon Looney) | 30 | 美国 | 金州勇士 | 90 |
加里-佩顿二世 (Gary Payton II) | 34 | 美国 | 金州勇士 | 90 |
摩西-穆迪 (Moses Moody) | 24 | 美国 | 金州勇士 | 90 |
达里奥-萨里奇 (Dario Saric) | 32 | 克罗地亚 | 金州勇士 | 90 |
德雷蒙德-格林 (Draymond Green) | 36 | 美国 | 金州勇士 | 90 |


