已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球

暂无数据

暂无数据

暂无数据
全部 土乙红 土耳其杯
积分排名
土乙红
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19/7/4 | 68/31 | 64 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 6 | 6 | 40% | 40% | 赢 赢 输 走 输 输 |
客 | 17 | 9 | 7 | 52.94% | 41.18% | 输 输 输 输 输 赢 |
上 | 24 | 10 | 11 | 41.67% | 45.83% | 输 赢 输 赢 输 输 |
下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 赢 输 |
总 | 32 | 15 | 13 | 46.88% | 40.63% | 输 输 赢 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 8 | 6 | 53.33% | 40% | 大 大 小 大 小 大 |
客 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 41.18% | 大 大 小 小 小 大 |
总 | 32 | 18 | 13 | 56.25% | 40.63% | 大 大 大 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 7 | 8 | 46.67% | 53.33% | 双 双 双 单 双 双 |
客 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 58.82% | 双 单 双 双 单 双 |
总 | 32 | 14 | 18 | 43.75% | 56.25% | 双 单 双 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
客 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
总 | 32 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 11 | 7 | 11 | 15 | 12 | 17 |
进球 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 |
失球 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 |
半全场胜负
全场 | 主(15) | 客(17) | 总(32) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 5 | 10 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 4 | 6 | 10 |
平平 | 3 | 0 | 3 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 0 | 3 | 3 |
土乙红积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
冠军
争冠组附加赛
升级附加赛
降级