已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 泰联杯 泰超 泰足总
积分排名
泰超
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11/2/15 | 29/45 | 35 | 10 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 18 | 13 | 4 | 72.22% | 22.22% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
| 客 | 14 | 6 | 8 | 42.86% | 57.14% | 赢 赢 输 赢 输 输 |
| 上 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 28.57% | 赢 赢 赢 输 输 赢 |
| 下 | 21 | 10 | 10 | 47.62% | 47.62% | 赢 赢 输 输 赢 输 |
| 总 | 32 | 19 | 12 | 59.38% | 37.5% | 赢 赢 赢 赢 输 赢 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 18 | 6 | 12 | 33.33% | 66.67% | 大 小 小 小 小 大 |
| 客 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 大 大 小 大 小 大 |
| 总 | 32 | 14 | 18 | 43.75% | 56.25% | 大 大 小 大 小 小 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 18 | 10 | 8 | 55.56% | 44.44% | 单 单 单 单 单 单 |
| 客 | 14 | 7 | 7 | 50% | 50% | 单 单 单 单 双 双 |
| 总 | 32 | 17 | 15 | 53.13% | 46.88% | 单 单 单 单 单 单 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 客 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 总 | 32 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 16 |
| 进球 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 失球 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 |
半全场胜负
| 全场 | 主(18) | 客(14) | 总(32) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 8 | 1 | 9 |
| 胜平 | 1 | 0 | 1 |
| 胜负 | 0 | 1 | 1 |
| 平胜 | 4 | 1 | 5 |
| 平平 | 1 | 0 | 1 |
| 平负 | 2 | 3 | 5 |
| 负胜 | 0 | 1 | 1 |
| 负平 | 0 | 0 | 0 |
| 负负 | 2 | 7 | 9 |
泰超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分




