未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 乌干超
积分排名
乌干超
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11/3/8 | 26/18 | 36 | 4 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 10 | 3 | 5 | 30% | 50% | 输 输 赢 赢 走 走 |
| 客 | 12 | 6 | 6 | 50% | 50% | 赢 输 输 输 输 赢 |
| 上 | 8 | 3 | 4 | 37.5% | 50% | 赢 输 输 赢 赢 输 |
| 下 | 4 | 1 | 3 | 25% | 75% | 输 输 赢 输 |
| 总 | 22 | 9 | 11 | 40.91% | 50% | 赢 输 输 输 输 赢 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 10 | 5 | 3 | 50% | 30% | 大 大 小 小 小 大 |
| 客 | 12 | 6 | 5 | 50% | 41.67% | 小 大 大 走 小 大 |
| 总 | 22 | 11 | 8 | 50% | 36.36% | 小 大 大 大 大 小 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 单 单 单 单 单 双 |
| 客 | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 33.33% | 双 单 单 双 单 单 |
| 总 | 22 | 14 | 8 | 63.64% | 36.36% | 双 单 单 单 单 单 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 客 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 |
| 进球 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 失球 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
半全场胜负
| 全场 | 主(10) | 客(12) | 总(22) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 5 | 5 | 10 |
| 胜平 | 1 | 0 | 1 |
| 胜负 | 0 | 0 | 0 |
| 平胜 | 1 | 0 | 1 |
| 平平 | 1 | 1 | 2 |
| 平负 | 1 | 3 | 4 |
| 负胜 | 0 | 0 | 0 |
| 负平 | 0 | 0 | 0 |
| 负负 | 1 | 3 | 4 |
乌干超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分




