已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 威冠北 威尔士联赛杯
积分排名
威冠北
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 4/1/23 | 35/100 | 13 | 15 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 15 | 8 | 7 | 53.33% | 46.67% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
| 客 | 15 | 5 | 9 | 33.33% | 60% | 输 赢 走 赢 输 输 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
| 下 | 29 | 13 | 15 | 44.83% | 51.72% | 输 输 输 赢 赢 赢 |
| 总 | 30 | 13 | 16 | 43.33% | 53.33% | 输 输 输 赢 赢 赢 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 15 | 6 | 9 | 40% | 60% | 小 小 小 小 小 大 |
| 客 | 15 | 13 | 2 | 86.67% | 13.33% | 大 小 大 小 大 大 |
| 总 | 30 | 19 | 11 | 63.33% | 36.67% | 小 大 小 小 小 小 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 15 | 7 | 8 | 46.67% | 53.33% | 单 双 单 双 单 双 |
| 客 | 15 | 7 | 8 | 46.67% | 53.33% | 单 单 双 双 双 双 |
| 总 | 30 | 14 | 16 | 46.67% | 53.33% | 单 单 双 单 单 双 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 客 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总 | 30 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 19 | 14 | 18 | 10 | 19 | 20 |
| 进球 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| 失球 | 15 | 11 | 11 | 7 | 14 | 14 |
半全场胜负
| 全场 | 主(15) | 客(15) | 总(30) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 2 | 0 | 2 |
| 胜平 | 0 | 0 | 0 |
| 胜负 | 1 | 1 | 2 |
| 平胜 | 2 | 0 | 2 |
| 平平 | 0 | 0 | 0 |
| 平负 | 2 | 5 | 7 |
| 负胜 | 0 | 0 | 0 |
| 负平 | 0 | 1 | 1 |
| 负负 | 8 | 8 | 16 |
威冠北积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
冠军
降级




