暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 阿巴杯 阿巴超
积分排名
阿巴超
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 9/9/15 | 30/48 | 36 | 7 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 18 | 7 | 8 | 38.89% | 44.44% | 赢 输 输 赢 输 走 |
| 客 | 18 | 10 | 7 | 55.56% | 38.89% | 赢 输 赢 赢 输 赢 |
| 上 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 输 输 |
| 下 | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 42.86% | 输 赢 输 赢 赢 输 |
| 总 | 36 | 17 | 15 | 47.22% | 41.67% | 赢 输 赢 输 输 赢 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 18 | 10 | 8 | 55.56% | 44.44% | 大 小 小 小 大 小 |
| 客 | 18 | 12 | 5 | 66.67% | 27.78% | 大 大 大 大 大 大 |
| 总 | 36 | 22 | 13 | 61.11% | 36.11% | 大 小 大 小 大 小 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 18 | 10 | 8 | 55.56% | 44.44% | 单 双 双 单 单 双 |
| 客 | 18 | 6 | 12 | 33.33% | 66.67% | 双 双 双 单 单 单 |
| 总 | 36 | 16 | 20 | 44.44% | 55.56% | 单 双 双 双 双 单 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 18 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 总 | 36 | 24 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 7 | 10 | 7 | 15 | 12 | 16 |
| 进球 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 失球 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 |
半全场胜负
| 全场 | 主(18) | 客(18) | 总(36) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 4 | 1 | 5 |
| 胜平 | 1 | 0 | 1 |
| 胜负 | 0 | 1 | 1 |
| 平胜 | 3 | 0 | 3 |
| 平平 | 2 | 6 | 8 |
| 平负 | 3 | 5 | 8 |
| 负胜 | 0 | 1 | 1 |
| 负平 | 1 | 1 | 2 |
| 负负 | 4 | 3 | 7 |




