已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 阿丙(春季) 阿丙(秋季)
积分排名
阿丙(秋季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 5/11/8 | 20/23 | 26 | 20 |
阿丙(春季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 8/8/9 | 21/27 | 32 | 13 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 10 | 9 | 41.67% | 37.5% | 赢 赢 输 输 赢 赢 |
| 客 | 25 | 9 | 12 | 36% | 48% | 输 赢 赢 输 赢 输 |
| 上 | 13 | 5 | 8 | 38.46% | 61.54% | 赢 输 输 赢 赢 输 |
| 下 | 12 | 9 | 3 | 75% | 25% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
| 总 | 49 | 19 | 21 | 38.78% | 42.86% | 输 赢 赢 赢 赢 输 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 11 | 8 | 45.83% | 33.33% | 大 大 小 小 小 小 |
| 客 | 25 | 12 | 9 | 48% | 36% | 大 大 小 大 小 小 |
| 总 | 49 | 23 | 17 | 46.94% | 34.69% | 大 大 大 大 小 小 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 12 | 12 | 50% | 50% | 单 双 双 单 单 单 |
| 客 | 25 | 11 | 14 | 44% | 56% | 单 双 单 双 单 单 |
| 总 | 49 | 23 | 26 | 46.94% | 53.06% | 单 单 双 双 单 双 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 客 | 25 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 总 | 49 | 29 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 11 | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 |
| 进球 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 失球 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 |
半全场胜负
| 全场 | 主(24) | 客(25) | 总(49) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 3 | 3 | 6 |
| 胜平 | 2 | 1 | 3 |
| 胜负 | 0 | 2 | 2 |
| 平胜 | 4 | 2 | 6 |
| 平平 | 7 | 8 | 15 |
| 平负 | 2 | 4 | 6 |
| 负胜 | 1 | 0 | 1 |
| 负平 | 0 | 1 | 1 |
| 负负 | 5 | 4 | 9 |
阿丙(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分




