已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 阿丙(春季) 阿丙(秋季)
积分排名
阿丙(秋季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 5/5/14 | 13/29 | 20 | 23 |
阿丙(春季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 2/8/14 | 18/37 | 14 | 25 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 5 | 15 | 20.83% | 62.5% | 输 赢 输 输 输 赢 |
| 客 | 24 | 10 | 11 | 41.67% | 45.83% | 输 赢 赢 赢 输 输 |
| 上 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 输 |
| 下 | 24 | 10 | 12 | 41.67% | 50% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
| 总 | 48 | 15 | 26 | 31.25% | 54.17% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 14 | 5 | 58.33% | 20.83% | 大 小 大 大 小 大 |
| 客 | 24 | 13 | 9 | 54.17% | 37.5% | 大 大 小 小 小 小 |
| 总 | 48 | 27 | 14 | 56.25% | 29.17% | 大 大 大 小 小 大 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 11 | 13 | 45.83% | 54.17% | 单 单 单 双 单 双 |
| 客 | 24 | 14 | 10 | 58.33% | 41.67% | 单 双 双 双 双 单 |
| 总 | 48 | 25 | 23 | 52.08% | 47.92% | 单 单 双 单 双 单 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 24 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 总 | 48 | 28 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 22 |
| 进球 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 失球 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 17 |
半全场胜负
| 全场 | 主(24) | 客(24) | 总(48) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 1 | 1 | 2 |
| 胜平 | 2 | 1 | 3 |
| 胜负 | 0 | 0 | 0 |
| 平胜 | 1 | 4 | 5 |
| 平平 | 3 | 5 | 8 |
| 平负 | 6 | 6 | 12 |
| 负胜 | 0 | 0 | 0 |
| 负平 | 2 | 0 | 2 |
| 负负 | 9 | 7 | 16 |
阿丙(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分




