已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 阿丙(春季) 阿丙(秋季)
积分排名
阿丙(秋季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11/9/4 | 31/20 | 42 | 4 |
阿丙(春季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 10/6/7 | 25/21 | 36 | 8 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 16 | 8 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 赢 输 输 赢 |
| 客 | 23 | 7 | 8 | 30.43% | 34.78% | 输 输 赢 输 赢 输 |
| 上 | 19 | 11 | 8 | 57.89% | 42.11% | 赢 赢 赢 输 赢 输 |
| 下 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 输 输 输 赢 赢 输 |
| 总 | 47 | 23 | 16 | 48.94% | 34.04% | 赢 输 赢 输 赢 输 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 15 | 6 | 62.5% | 25% | 大 大 小 小 大 小 |
| 客 | 23 | 12 | 7 | 52.17% | 30.43% | 走 走 小 小 小 大 |
| 总 | 47 | 27 | 13 | 57.45% | 27.66% | 大 走 大 走 小 小 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 13 | 11 | 54.17% | 45.83% | 单 双 双 双 单 单 |
| 客 | 23 | 8 | 15 | 34.78% | 65.22% | 双 双 单 单 单 单 |
| 总 | 47 | 21 | 26 | 44.68% | 55.32% | 单 双 双 双 双 双 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 客 | 23 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 总 | 47 | 24 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 20 |
| 进球 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 |
| 失球 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 |
半全场胜负
| 全场 | 主(24) | 客(23) | 总(47) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 7 | 3 | 10 |
| 胜平 | 2 | 2 | 4 |
| 胜负 | 0 | 1 | 1 |
| 平胜 | 8 | 2 | 10 |
| 平平 | 2 | 5 | 7 |
| 平负 | 1 | 4 | 5 |
| 负胜 | 1 | 0 | 1 |
| 负平 | 0 | 4 | 4 |
| 负负 | 3 | 2 | 5 |
阿丙(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分




