未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 阿乙大都会区(春季) 阿乙大都会区(秋季)
积分排名
阿乙大都会区(秋季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6/7/8 | 18/20 | 25 | 12 |
阿乙大都会区(春季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11/4/6 | 29/24 | 37 | 4 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 22 | 9 | 9 | 40.91% | 40.91% | 输 赢 输 赢 赢 走 |
| 客 | 22 | 9 | 7 | 40.91% | 31.82% | 输 赢 赢 赢 走 输 |
| 上 | 11 | 8 | 3 | 72.73% | 27.27% | 赢 赢 输 赢 赢 输 |
| 下 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 输 输 赢 输 输 赢 |
| 总 | 44 | 18 | 16 | 40.91% | 36.36% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 22 | 16 | 4 | 72.73% | 18.18% | 小 大 大 大 小 小 |
| 客 | 22 | 11 | 7 | 50% | 31.82% | 大 大 小 小 走 大 |
| 总 | 44 | 27 | 11 | 61.36% | 25% | 大 小 大 大 小 大 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 45.45% | 单 单 双 双 单 双 |
| 客 | 22 | 14 | 8 | 63.64% | 36.36% | 双 单 单 单 双 单 |
| 总 | 44 | 26 | 18 | 59.09% | 40.91% | 双 单 单 单 单 双 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 22 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 客 | 22 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 总 | 44 | 20 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 12 | 9 | 8 | 15 | 11 | 18 |
| 进球 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 |
| 失球 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 |
半全场胜负
| 全场 | 主(22) | 客(22) | 总(44) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 7 | 6 | 13 |
| 胜平 | 1 | 1 | 2 |
| 胜负 | 1 | 1 | 2 |
| 平胜 | 1 | 2 | 3 |
| 平平 | 2 | 5 | 7 |
| 平负 | 3 | 2 | 5 |
| 负胜 | 1 | 0 | 1 |
| 负平 | 1 | 1 | 2 |
| 负负 | 5 | 4 | 9 |
阿乙大都会区(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分




