已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 阿丙(春季) 阿丙(秋季)
积分排名
阿丙(秋季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8/13/3 | 26/17 | 37 | 7 |
阿丙(春季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 14/6/4 | 35/17 | 48 | 2 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 14 | 7 | 58.33% | 29.17% | 赢 输 赢 输 赢 赢 |
| 客 | 24 | 8 | 6 | 33.33% | 25% | 赢 走 赢 赢 输 输 |
| 上 | 22 | 14 | 8 | 63.64% | 36.36% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
| 下 | 4 | 1 | 3 | 25% | 75% | 赢 输 输 输 |
| 总 | 48 | 22 | 13 | 45.83% | 27.08% | 赢 赢 走 输 赢 赢 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 13 | 9 | 54.17% | 37.5% | 走 小 大 小 小 大 |
| 客 | 24 | 10 | 6 | 41.67% | 25% | 大 大 大 小 大 小 |
| 总 | 48 | 23 | 15 | 47.92% | 31.25% | 大 走 大 小 大 大 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 9 | 15 | 37.5% | 62.5% | 双 单 双 双 双 双 |
| 客 | 24 | 10 | 14 | 41.67% | 58.33% | 单 双 单 单 双 单 |
| 总 | 48 | 19 | 29 | 39.58% | 60.42% | 单 双 双 单 单 双 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 24 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 客 | 24 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 总 | 48 | 22 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 9 | 13 | 14 | 15 | 13 | 19 |
| 进球 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 |
| 失球 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
半全场胜负
| 全场 | 主(24) | 客(24) | 总(48) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 9 | 3 | 12 |
| 胜平 | 2 | 2 | 4 |
| 胜负 | 0 | 0 | 0 |
| 平胜 | 5 | 4 | 9 |
| 平平 | 5 | 9 | 14 |
| 平负 | 2 | 4 | 6 |
| 负胜 | 0 | 1 | 1 |
| 负平 | 1 | 0 | 1 |
| 负负 | 0 | 1 | 1 |
阿丙(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分




