已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 南美杯 玻甲联(春季) 玻甲联(秋季)
积分排名
玻甲联(秋季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4/2/2 | 8/7 | 14 | 1 |
玻甲联(春季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9/7/14 | 36/47 | 34 | 12 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 23 | 7 | 12 | 30.43% | 52.17% | 输 输 走 输 赢 输 |
| 客 | 22 | 10 | 8 | 45.45% | 36.36% | 赢 输 走 输 输 赢 |
| 上 | 12 | 1 | 7 | 8.33% | 58.33% | 输 输 走 输 赢 走 |
| 下 | 18 | 9 | 8 | 50% | 44.44% | 赢 输 走 输 输 赢 |
| 总 | 45 | 17 | 20 | 37.78% | 44.44% | 赢 输 输 走 输 输 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 23 | 15 | 8 | 65.22% | 34.78% | 小 小 小 大 大 大 |
| 客 | 22 | 14 | 6 | 63.64% | 27.27% | 小 大 大 大 小 小 |
| 总 | 45 | 29 | 14 | 64.44% | 31.11% | 小 小 大 大 小 大 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 23 | 15 | 8 | 65.22% | 34.78% | 双 双 单 单 单 双 |
| 客 | 22 | 13 | 9 | 59.09% | 40.91% | 单 双 单 单 单 双 |
| 总 | 45 | 28 | 17 | 62.22% | 37.78% | 单 双 双 单 双 单 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 客 | 22 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 总 | 45 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 12 | 13 | 13 | 24 | 16 | 24 |
| 进球 | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 13 |
| 失球 | 6 | 8 | 8 | 13 | 10 | 11 |
半全场胜负
| 全场 | 主(23) | 客(22) | 总(45) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 3 | 2 | 5 |
| 胜平 | 2 | 0 | 2 |
| 胜负 | 0 | 1 | 1 |
| 平胜 | 6 | 4 | 10 |
| 平平 | 1 | 4 | 5 |
| 平负 | 5 | 3 | 8 |
| 负胜 | 1 | 0 | 1 |
| 负平 | 1 | 2 | 3 |
| 负负 | 4 | 6 | 10 |




