未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 玻甲联(春季) 玻甲联(秋季)
积分排名
玻甲联(秋季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3/2/3 | 12/14 | 11 | 2 |
玻甲联(春季)
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14/6/10 | 62/40 | 48 | 3 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 20 | 13 | 6 | 65% | 30% | 赢 赢 赢 赢 输 赢 |
| 客 | 20 | 7 | 9 | 35% | 45% | 输 走 输 输 赢 赢 |
| 上 | 13 | 9 | 4 | 69.23% | 30.77% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
| 下 | 15 | 7 | 6 | 46.67% | 40% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
| 总 | 40 | 20 | 15 | 50% | 37.5% | 输 赢 走 赢 输 赢 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 20 | 15 | 5 | 75% | 25% | 大 小 大 大 大 大 |
| 客 | 20 | 13 | 6 | 65% | 30% | 大 小 小 大 大 大 |
| 总 | 40 | 28 | 11 | 70% | 27.5% | 大 大 小 小 小 大 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 20 | 10 | 10 | 50% | 50% | 双 单 单 单 双 单 |
| 客 | 20 | 11 | 9 | 55% | 45% | 双 双 单 双 单 双 |
| 总 | 40 | 21 | 19 | 52.5% | 47.5% | 双 双 双 单 单 单 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 客 | 20 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 总 | 40 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 10 | 13 | 16 | 22 | 17 | 22 |
| 进球 | 6 | 7 | 10 | 14 | 7 | 13 |
| 失球 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 |
半全场胜负
| 全场 | 主(20) | 客(20) | 总(40) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 9 | 3 | 12 |
| 胜平 | 1 | 1 | 2 |
| 胜负 | 1 | 1 | 2 |
| 平胜 | 3 | 1 | 4 |
| 平平 | 2 | 2 | 4 |
| 平负 | 2 | 6 | 8 |
| 负胜 | 1 | 0 | 1 |
| 负平 | 1 | 1 | 2 |
| 负负 | 0 | 5 | 5 |




