未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 圣卡塔琳娜州锦标赛 巴乙 巴西杯
积分排名
巴乙
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8/12/18 | 24/44 | 36 | 19 |
圣卡塔琳娜州锦标赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4/5/2 | 13/8 | 17 | 6 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 11 | 10 | 37.93% | 34.48% | 赢 输 输 输 赢 赢 |
客 | 30 | 11 | 11 | 36.67% | 36.67% | 输 走 输 赢 赢 走 |
上 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 66.67% | 赢 输 输 输 赢 输 |
下 | 21 | 9 | 10 | 42.86% | 47.62% | 输 走 输 赢 赢 走 |
总 | 59 | 22 | 21 | 37.29% | 35.59% | 输 赢 走 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 13 | 14 | 44.83% | 48.28% | 大 小 小 大 小 小 |
客 | 30 | 18 | 7 | 60% | 23.33% | 大 小 走 小 小 小 |
总 | 59 | 31 | 21 | 52.54% | 35.59% | 大 大 小 小 小 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 15 | 14 | 51.72% | 48.28% | 单 单 单 单 单 单 |
客 | 30 | 13 | 17 | 43.33% | 56.67% | 单 单 双 双 单 单 |
总 | 59 | 28 | 31 | 47.46% | 52.54% | 单 单 单 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 |
客 | 30 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
总 | 59 | 19 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 13 | 9 | 13 | 18 | 18 | 27 |
进球 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
失球 | 7 | 6 | 8 | 12 | 8 | 15 |
半全场胜负
全场 | 主(29) | 客(30) | 总(59) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 3 | 9 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 4 | 0 | 4 |
平平 | 8 | 8 | 16 |
平负 | 4 | 6 | 10 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 1 | 3 | 4 |
负负 | 4 | 8 | 12 |