未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 圣保罗州锦标赛 圣保罗杯 巴乙
积分排名
巴乙
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19/10/9 | 42/26 | 67 | 2 |
圣保罗州锦标赛C组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3/5/4 | 17/17 | 14 | 3 |
圣保罗杯1组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1/4/3 | 8/11 | 7 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 17 | 7 | 58.62% | 24.14% | 输 赢 赢 赢 赢 走 |
客 | 29 | 9 | 13 | 31.03% | 44.83% | 走 输 赢 输 赢 输 |
上 | 22 | 13 | 9 | 59.09% | 40.91% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
下 | 12 | 7 | 4 | 58.33% | 33.33% | 输 赢 输 赢 赢 赢 |
总 | 58 | 26 | 20 | 44.83% | 34.48% | 输 走 输 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 14 | 13 | 48.28% | 44.83% | 小 大 大 小 小 小 |
客 | 29 | 14 | 14 | 48.28% | 48.28% | 大 小 小 大 小 小 |
总 | 58 | 28 | 27 | 48.28% | 46.55% | 小 大 小 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 16 | 13 | 55.17% | 44.83% | 单 单 单 单 单 双 |
客 | 29 | 15 | 14 | 51.72% | 48.28% | 双 双 单 单 单 单 |
总 | 58 | 31 | 27 | 53.45% | 46.55% | 单 双 双 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 29 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
客 | 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
总 | 58 | 16 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 11 | 17 | 9 | 15 | 21 | 26 |
进球 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 17 |
失球 | 5 | 5 | 4 | 8 | 15 | 9 |
半全场胜负
全场 | 主(29) | 客(29) | 总(58) |
---|---|---|---|
胜胜 | 11 | 1 | 12 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 6 | 5 | 11 |
平平 | 7 | 9 | 16 |
平负 | 2 | 7 | 9 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 2 | 4 | 6 |
巴乙积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
降级