已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 埃及杯 埃及甲 埃及联赛杯
积分排名
埃及甲
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 4/9/4 | 15/13 | 21 | 11 |
埃及联赛杯B组
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 5 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 11 | 4 | 5 | 36.36% | 45.45% | 输 输 赢 赢 走 输 |
| 客 | 12 | 5 | 5 | 41.67% | 41.67% | 走 赢 赢 输 赢 输 |
| 上 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 54.55% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
| 下 | 6 | 3 | 2 | 50% | 33.33% | 赢 赢 赢 输 输 走 |
| 总 | 23 | 9 | 10 | 39.13% | 43.48% | 输 走 赢 输 赢 赢 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 11 | 7 | 3 | 63.64% | 27.27% | 大 大 大 大 走 小 |
| 客 | 12 | 5 | 6 | 41.67% | 50% | 大 大 小 小 走 大 |
| 总 | 23 | 12 | 9 | 52.17% | 39.13% | 大 大 大 大 小 大 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 11 | 3 | 8 | 27.27% | 72.73% | 单 双 双 双 双 单 |
| 客 | 12 | 6 | 6 | 50% | 50% | 双 单 双 单 双 单 |
| 总 | 23 | 9 | 14 | 39.13% | 60.87% | 单 双 单 双 双 双 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总 | 23 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 进球 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 失球 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
半全场胜负
| 全场 | 主(11) | 客(12) | 总(23) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 2 | 2 | 4 |
| 胜平 | 0 | 0 | 0 |
| 胜负 | 0 | 0 | 0 |
| 平胜 | 1 | 1 | 2 |
| 平平 | 3 | 5 | 8 |
| 平负 | 2 | 2 | 4 |
| 负胜 | 0 | 0 | 0 |
| 负平 | 2 | 0 | 2 |
| 负负 | 1 | 2 | 3 |
埃及甲积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
冠军组
降级附加赛




