已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 德国U19 德青杯 欧洲青年联赛
积分排名
欧洲青年联赛A组
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3/1/2 | 11/12 | 10 | 13 |
德国U19G组
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 12/2/0 | 49/18 | 38 | 1 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 12 | 7 | 3 | 58.33% | 25% | 赢 赢 输 赢 输 走 |
| 客 | 11 | 9 | 1 | 81.82% | 9.09% | 赢 赢 赢 走 输 赢 |
| 上 | 10 | 6 | 3 | 60% | 30% | 赢 赢 输 输 赢 走 |
| 下 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 输 |
| 总 | 23 | 16 | 4 | 69.57% | 17.39% | 赢 赢 赢 赢 赢 输 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 12 | 10 | 2 | 83.33% | 16.67% | 小 大 大 大 大 大 |
| 客 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% | 小 小 大 大 大 小 |
| 总 | 23 | 17 | 6 | 73.91% | 26.09% | 小 小 小 大 大 大 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 12 | 6 | 6 | 50% | 50% | 双 单 单 单 双 双 |
| 客 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 54.55% | 单 双 双 双 双 单 |
| 总 | 23 | 11 | 12 | 47.83% | 52.17% | 双 单 双 单 双 单 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 客 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总 | 23 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| 进球 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 失球 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
半全场胜负
| 全场 | 主(12) | 客(11) | 总(23) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 4 | 5 | 9 |
| 胜平 | 1 | 1 | 2 |
| 胜负 | 0 | 0 | 0 |
| 平胜 | 3 | 4 | 7 |
| 平平 | 1 | 0 | 1 |
| 平负 | 0 | 0 | 0 |
| 负胜 | 0 | 0 | 0 |
| 负平 | 2 | 0 | 2 |
| 负负 | 1 | 1 | 2 |
德国U19积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分
C组排名
球队
胜/平/负
积分
D组排名
球队
胜/平/负
积分
E组排名
球队
胜/平/负
积分
F组排名
球队
胜/平/负
积分
G组排名
球队
胜/平/负
积分




