已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 德国U19
积分排名
德国U19F组
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5/3/5 | 21/20 | 18 | 5 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 6 | 4 | 1 | 66.67% | 16.67% | 赢 赢 输 走 赢 赢 |
| 客 | 7 | 1 | 4 | 14.29% | 57.14% | 输 输 赢 走 输 输 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
| 下 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 赢 输 输 赢 |
| 总 | 13 | 5 | 5 | 38.46% | 38.46% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 6 | 4 | 1 | 66.67% | 16.67% | 大 大 大 走 小 大 |
| 客 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 大 小 大 大 大 小 |
| 总 | 13 | 8 | 4 | 61.54% | 30.77% | 大 大 大 小 大 大 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 66.67% | 双 单 双 双 单 双 |
| 客 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 85.71% | 双 双 单 双 双 双 |
| 总 | 13 | 3 | 10 | 23.08% | 76.92% | 双 双 单 双 双 单 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 总 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 进球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 失球 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
半全场胜负
| 全场 | 主(6) | 客(7) | 总(13) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 4 | 1 | 5 |
| 胜平 | 0 | 0 | 0 |
| 胜负 | 0 | 0 | 0 |
| 平胜 | 0 | 0 | 0 |
| 平平 | 1 | 2 | 3 |
| 平负 | 0 | 2 | 2 |
| 负胜 | 0 | 0 | 0 |
| 负平 | 0 | 0 | 0 |
| 负负 | 1 | 2 | 3 |
德国U19积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分
C组排名
球队
胜/平/负
积分
D组排名
球队
胜/平/负
积分
E组排名
球队
胜/平/负
积分
F组排名
球队
胜/平/负
积分
G组排名
球队
胜/平/负
积分




