已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 德国U19
积分排名
德国U19F组
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 2/4/7 | 10/27 | 10 | 6 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 7 | 1 | 4 | 14.29% | 57.14% | 输 走 输 输 赢 输 |
| 客 | 6 | 2 | 3 | 33.33% | 50% | 输 输 走 赢 赢 输 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
| 下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 赢 输 |
| 总 | 13 | 3 | 7 | 23.08% | 53.85% | 输 输 走 输 输 走 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 28.57% | 大 大 大 小 大 大 |
| 客 | 6 | 5 | 0 | 83.33% | 0% | 大 大 走 大 大 大 |
| 总 | 13 | 10 | 2 | 76.92% | 15.38% | 大 大 大 大 大 走 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 双 双 单 单 单 双 |
| 客 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 66.67% | 双 双 双 双 单 单 |
| 总 | 13 | 5 | 8 | 38.46% | 61.54% | 双 双 双 双 单 双 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 进球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半全场胜负
| 全场 | 主(7) | 客(6) | 总(13) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 0 | 0 | 0 |
| 胜平 | 0 | 0 | 0 |
| 胜负 | 0 | 0 | 0 |
| 平胜 | 1 | 1 | 2 |
| 平平 | 2 | 2 | 4 |
| 平负 | 2 | 0 | 2 |
| 负胜 | 0 | 0 | 0 |
| 负平 | 0 | 0 | 0 |
| 负负 | 2 | 3 | 5 |
德国U19积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分
C组排名
球队
胜/平/负
积分
D组排名
球队
胜/平/负
积分
E组排名
球队
胜/平/负
积分
F组排名
球队
胜/平/负
积分
G组排名
球队
胜/平/负
积分




