已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 印尼甲
积分排名
印尼甲C组
| 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2/3/9 | 9/36 | 9 | 7 |
让球指数
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 10 | 2 | 8 | 20% | 80% | 输 输 输 赢 输 输 |
| 客 | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% | 输 输 赢 输 输 输 |
| 上 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 输 输 输 |
| 下 | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 66.67% | 输 输 输 赢 赢 输 |
| 总 | 20 | 5 | 15 | 25% | 75% | 输 输 输 输 输 赢 |
总进球指数
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 大 大 小 小 大 大 |
| 客 | 10 | 6 | 3 | 60% | 30% | 大 小 小 大 大 走 |
| 总 | 20 | 12 | 7 | 60% | 35% | 大 大 小 大 小 小 |
单双统计
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% | 单 双 双 双 双 单 |
| 客 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 双 单 双 单 双 单 |
| 总 | 20 | 8 | 12 | 40% | 60% | 单 双 单 双 双 双 |
角球分布
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 客 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进失球 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 进球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 失球 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 |
半全场胜负
| 全场 | 主(10) | 客(10) | 总(20) |
|---|---|---|---|
| 胜胜 | 0 | 1 | 1 |
| 胜平 | 0 | 0 | 0 |
| 胜负 | 1 | 0 | 1 |
| 平胜 | 0 | 0 | 0 |
| 平平 | 3 | 1 | 4 |
| 平负 | 3 | 2 | 5 |
| 负胜 | 0 | 0 | 0 |
| 负平 | 0 | 1 | 1 |
| 负负 | 3 | 5 | 8 |
印尼甲积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分




