
暂无数据

暂无数据

暂无数据
全部 海湾冠军杯 科威超
- 24-25
- 2024
- 23-24
- 2023
- 22-23
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
积分排名
科威超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11/2/5 | 29/21 | 35 | 3 |
海湾冠军杯B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2/3/1 | 8/5 | 9 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 7 | 7 | 46.67% | 46.67% | 走 输 输 赢 赢 赢 |
客 | 13 | 5 | 7 | 38.46% | 53.85% | 输 赢 输 输 赢 赢 |
上 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 输 输 赢 输 输 赢 |
下 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 输 赢 输 赢 赢 输 |
总 | 28 | 12 | 14 | 42.86% | 50% | 走 输 输 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 7 | 6 | 46.67% | 40% | 走 大 大 小 大 大 |
客 | 13 | 8 | 5 | 61.54% | 38.46% | 大 小 小 小 大 大 |
总 | 28 | 15 | 11 | 53.57% | 39.29% | 走 大 大 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 9 | 6 | 60% | 40% | 双 双 单 双 单 单 |
客 | 13 | 8 | 5 | 61.54% | 38.46% | 单 单 单 双 单 单 |
总 | 28 | 17 | 11 | 60.71% | 39.29% | 双 双 单 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
客 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
总 | 28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 7 | 7 | 15 | 7 | 19 |
进球 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 11 |
失球 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 |
半全场胜负
全场 | 主(15) | 客(13) | 总(28) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 3 | 10 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 1 | 3 | 4 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 2 | 1 | 3 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 3 | 2 | 5 |