未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
暂无数据
暂无数据
暂无数据
全部 南美解放者杯 南美超级杯 巴甲 巴西杯 里约州锦标赛
积分排名
巴甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12/10/16 | 33/39 | 46 | 13 |
南美解放者杯A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4/2/0 | 9/5 | 14 | 1 |
里约州锦标赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6/3/2 | 17/11 | 21 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 34 | 15 | 13 | 44.12% | 38.24% | 输 输 输 输 赢 赢 |
客 | 33 | 11 | 17 | 33.33% | 51.52% | 赢 赢 输 输 赢 输 |
上 | 18 | 7 | 10 | 38.89% | 55.56% | 输 输 输 输 赢 赢 |
下 | 21 | 9 | 12 | 42.86% | 57.14% | 赢 赢 输 输 赢 输 |
总 | 67 | 26 | 30 | 38.81% | 44.78% | 赢 输 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 34 | 19 | 13 | 55.88% | 38.24% | 小 小 大 大 小 小 |
客 | 33 | 16 | 12 | 48.48% | 36.36% | 小 走 小 大 走 小 |
总 | 67 | 35 | 25 | 52.24% | 37.31% | 小 小 走 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 34 | 19 | 15 | 55.88% | 44.12% | 单 双 双 双 单 单 |
客 | 33 | 18 | 15 | 54.55% | 45.45% | 单 双 双 单 双 单 |
总 | 67 | 37 | 30 | 55.22% | 44.78% | 单 单 双 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 34 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 |
客 | 33 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
总 | 67 | 27 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 12 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 15 | 13 | 14 | 22 | 24 | 32 |
进球 | 10 | 6 | 6 | 10 | 14 | 15 |
失球 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 17 |
半全场胜负
全场 | 主(34) | 客(33) | 总(67) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 5 | 12 |
胜平 | 3 | 1 | 4 |
胜负 | 1 | 2 | 3 |
平胜 | 9 | 4 | 13 |
平平 | 5 | 3 | 8 |
平负 | 3 | 11 | 14 |
负胜 | 2 | 0 | 2 |
负平 | 2 | 3 | 5 |
负负 | 2 | 4 | 6 |